Märksõna - 140
Leidsin tulemusi kokku 322, kuid kuvan 300. Soovitan täpsustada märksõna.
| Tunnuskood (ISO | GOST | Artikli nr.) | Artikli nimetus | Bränd | Osta |
| GE-140ES | CRF, INA | ||
| GE-140ES 2RS | CRF, INA | ||
| GE-240ES | CRF, INA | ||
| GE-240ES 2RS | CRF, INA | ||
| N216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| N2228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| N228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| N2313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| N313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NF216 | CRF, GPZ | ||
| NF228 | CRF, GPZ | ||
| NF313 | CRF, GPZ | ||
| NF328 | CRF, GPZ | ||
| NF411 | CRF, GPZ | ||
| NF428 | CRF, GPZ | ||
| NJ216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ2216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ2228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ2313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ2328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ411 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ428 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ1018 | CRF, GPZ | ||
| NJ1028 | CRF, GPZ | ||
| NN3018 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NN3018 K | CRF, GPZ, FAG | ||
| NN3028 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NN3028 K | CRF, GPZ, FAG | ||
| NN3040 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NN3040 K | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU 216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU 2216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU2228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU2313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU2328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU411 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU428 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU1018 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU1028 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU1040 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP2216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP2228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP2313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP2328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP411 | CRF, GPZ | ||
| NUP428 | CRF, GPZ | ||
| 51128 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51140 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51316 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51405 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51406 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51407 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51408 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51409 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51413 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51428 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22216 CW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22216 KCW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22216 KMW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22216 MW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22228 CW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22228 KMW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22228 MW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22240 KMW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22313 CW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22313 KCW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22313 KMW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22313 MW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22328 KMW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22328 MW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 23040 MW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6018 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6018 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6018 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6028 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6028 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6028 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6216 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6216 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6228 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6313 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6313 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6328 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6411 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6411 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6411 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 16018 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 16018 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 16018 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 16028 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61822 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61822 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61822 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61828 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61828 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61828 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61920 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61920 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61928 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 61928 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 62313 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| UCF311 | CRF | ||
| UCF324 | CRF | ||
| UCF328 | CRF | ||
| UCC213 | CRF | ||
| UCFB212 | CRF | ||
| UCFL212 | CRF | ||
| UCFL310 | CRF | ||
| UCP205 | CRF | ||
| UCP306 | CRF | ||
| UCP320 | CRF | ||
| UCP321 | CRF | ||
| UCP322 | CRF | ||
| UCP324 | CRF | ||
| UCP326 | CRF | ||
| UCP328 | CRF | ||
| UCPA211 | CRF | ||
| UCPH205 | CRF | ||
| UCPH207 | CRF | ||
| UCT215 | CRF | ||
| UCT216 | CRF | ||
| UCT218 | CRF | ||
| NA4920 2RS | CRF, INA | ||
| NA4928 2RS | CRF, INA | ||
| NA4920 | CRF, INA | ||
| NA4928 | CRF, INA | ||
| NA4976 | CRF, INA | ||
| NA4980 | CRF, INA | ||
| NA4984 | CRF, INA | ||
| SA/SAL35 T/K | |||
| 30216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 30228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 30313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 30328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32018 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32028 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32040 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32216 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32228 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32928 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 1216 | CRF, FAG | ||
| 1216 K | CRF, FAG | ||
| 1313 | CRF, FAG | ||
| 1313 K | CRF, FAG | ||
| 2216 | CRF, FAG | ||
| 2313 | CRF, FAG | ||
| H221 | CRF, FAG | ||
| H321 | CRF, FAG | ||
| H2321 | CRF, FAG | ||
| H2328 | CRF, FAG | ||
| H3028 | CRF, FAG | ||
| H3128 | CRF, FAG | ||
| H3140 | CRF, FAG | ||
| B90-14080 | |||
| B90P-12046 | |||
| B90P-12050 | |||
| B90P-12060 | |||
| B92-13560 | |||
| B92-140100 | |||
| B92P-12050 | |||
| B92P-12070 | |||
| B92P-12090 | |||
| WB900-14050L | |||
| B | |||
| CX | |||
| SPB | |||
| 00AHT140 | Õhufilter MERCEDES | ||
| 100-140-12AO | Tihend 100-140-12AO | ||
| 100-140-15.5/20FPM | Tihend Cor-01015141 100-140-15,5/20 FPM RWDR-KASSETTE | ||
| 100-140-15A | Tihend 100-140-15A | ||
| 105-140-12AS | Tihend 105-140-12AS-P (BABSL) | ||
| 105-140-13.5/14.5RWD | Tihend Cor-12040000B 105-140-13.5/14.5 RWDR.K7 | ||
| 105-140-13AO | Tihend 105-140-13AO | ||
| 110-140-12 | Tihend 110-140-12A | ||
| 110-140-12/19FPM | Tihend Cor-12014742 110-140-12/19 FPM RWDR-Kombi | ||
| 110-140-12/21BAUD5SL | Tihend Cor-12013870 110-140-12/21 NBR BAUD5SLSFDRWX7 | ||
| 110-140-12AO | Tihend 110-140-12AO | ||
| 110-140-12AS | Tihend 110-140-12AS | ||
| 110-140-13B2 | Tihend Cor-12011404 110-140-13 B2 NBR | ||
| 110-140-14.5/16 | Tihend Cor-12014492 110-140-14,5/16 NBR RWDR-Kassette | ||
| 110-140-15UM | Mansett 110-140-15UM*GAP | ||
| 110-140-18KAS | Mansett 110-140-18*KAS | ||
| 115-140-12AO | Tihend 115-140-12AO | ||
| 115-140-12AS | Tihend 115-140-12AS | ||
| 115-140-13A | Tihend 115-140-13A | ||
| 115-140-13AO | Tihend 115-140-13AO | ||
| 115-140-13AS | Tihend 115-140-13AS | ||
| 115-140-15AO | Tihend 115-140-15AO | ||
| 120-140-10UM | Mansett 120-140-10UM*GAP | ||
| 120-140-12 | Tihend 120-140-12 | ||
| 120-140-12AO | Tihend 120-140-12AO | ||
| 120-140-15AO | Tihend 120-140-15AO | ||
| 125-160-15.5/20FPM | Tihend Cor-01015140 125-160-15,5/20 FPM RWDR-Kassette | ||
| 140 | Laager 6040 | ||
| 140-160-12AO | Tihend 140-160-12AO | ||
| 140-160-13AO | Tihend 140-160-13AO | ||
| 140-160-13B2 | Tihend DPH-88093856 140-160-13 NBR B2 | ||
| 140-160-14GAP | Mansett 140-160-14*GAP | ||
| 140-165-13AO | Tihend 140-165-13AO | ||
| 140-165-13AS | Tihend 140-165-13AS | ||
| 140-170-12AO | Tihend 140-170-12 AO | ||
| 140-170-12AS | Tihend 140-170-12 AS | ||
| 140-170-13AO | Tihend 140-170-13 AO | ||
| 140-170-14.5/16NBR | Tihend Cor-12016688 140-170-14,5/16NBR RWDR-Kassette | ||
| 140-170-15 | Tihend 140-170-15A | ||
| 140-170-15AO | Tihend 140-170-15AO | ||
| 140-170-15AS | Tihend 140-170-15AS | ||
| 140-170-15B2 | Tihend 140-170-15 B2 | ||
| 140-170-15GP | Tihend 140-170-15GP | ||
| 140-180-12AS | Tihend 140-180-12AS | ||
| 140-180-15A | Tihend 140-180-15A | ||
| 140-250-15.FPM.BAUM7 | Tihend 140-250-15 BAUM7SLX1 FPM Simrit | ||
| 140.0-2.5FPM | O-rõngas 140,0-2,5 FPM | ||
| 140.0-3.0 | O-rõngas 140,0-3,0 | ||
| 140.0-3.5 | O-rõngas 140,0-3,5 | ||
| 140.0-3.55 | O-rõngas 140,0-3,55 | ||
| 140.0-4.0 | O-rõngas 140,0-4,0 | ||
| 140.0-5.0 | O-rõngas 140,0-5,0 | ||
| 140.0-6.0 | O-rõngas 140,0-6,0 | ||
| 140.0-8.0 | O-rõngas 140,0-8,0 NBR70 | ||
| 1400H075 | Hammasrihm ZR1400-H-075*Contitech 19,05 mm | ||
| 14049/10.NTN | Laager JP14049/JP14010 NTN (T4CB140) | ||
| 14049/10.TIM | Laager JP14049/JP14010 Timken (T4CB140) | ||
| 140803 | Laager 70-140803AC17*GPZ | ||
| 140HX5M | Kett 140-1HX5M (44,45) | ||
| 16040.M | Laager 16040.M (7000140) | ||
| 25-31-7BAOF | Tihend Cor-12014051 25-31-7 NBR BAOF | ||
| 25-47-15 | Tihend 25-47-15 (2140 esiamordi) | ||
| 36-14-1140 | Variaatoririhm 36-14-1140 Rubena | ||
| 51406.FAG | Laager 51406*FAG | ||
| 51408 | Laager 51408*ZVL | ||
| 562398AA.FAG | Laager 562398AA*FAG VKBA3596/1403 | ||
| 58-75-15B1SL | Tihend Cor-12014086 58-75-15 B1SL NBR | ||
| 581408A.FAG | Laager 581408A FAG (VKBA3435) | ||
| 5VX1400-4 | Kiilrihm 4R5VX1400-4 | ||
| 6206.2ZC3.L100.FAG | Laager 6206.2ZR.C3.L100*FAG temp. -30 kuni +140°C | ||
| 6208.2ZRC3.L100.FAG | Laager 6208.2ZR.C3.L100 FAG -30 kuni +140°C | ||
| 7002140 | Laager 7002140 | ||
| 72-140-12BAU4SLX2 | Tihend 72-140-12 BAU4SLX2 NBR Simrit | ||
| 85-140-12AS | Tihend 85-140-12AS | ||
| 90-140-12AO | Tihend 90-140-12AO | ||
| A-1400 | Kiilrihm A-1400 (1370Li) A54 Rubena | ||
| A-1400.OPT | Kiilrihm A-1400 (1370Li) 54" Optibelt | ||
| A-1405.OPT | Kiilrihm A-1405 (1377Li) 54" Optibelt | ||
| A-1430 | Kiilrihm A-1430 (1400Li) 55" Contitech | ||
| A-1430.OPT | Kiilrihm A-1430 (1400Li) 55" Optibelt | ||
| A-2140 | Kiilrihm A-2140 (2110Li) 83" | ||
| A-3580 | Kiilrihm A-3580 (3550Li) 140" | ||
| A8017 | Õhufilter Honda GX140,160,200 | ||
| AVX-13-1400 | Kiilrihm AVX-13-1400La Optibelt | ||
| B-1400 | Kiilrihm B-1400 Rubena | ||
| B-1400.OPT | Kiilrihm B-1400 (1360Li) 53,5" Optibelt | ||
| B-1443 | Kiilrihm B-1443 (1400Li) 55" | ||
| B-3590.OPT | Kiilrihm B-3590 (3550Li) 140" Optibelt | ||
| B-3593 | Kiilrihm B-3593 (3550Li) 140" | ||
| B90-14080 | Liuglaager B90-14080 | ||
| B92-140100 | Liuglaager B92-140100 | ||
| BAH-0015.E.SKF | Laager VKBA1401 BAH-0015.E*SKF | ||
| BCH-06604.INA | Laager BCH 06604 (140120) INA | ||
| BX-1440 | Kiilrihm BX-1440 (1400Li) 55" GoodYear | ||
| C-1400 | Kiilrihm C-1400 Rubena | ||
| C-1458 | Kiilrihm C-1458 (1400Li) 55" Optibelt | ||
| C-1462 | Kiilrihm C-1465 (1400Li) 55" | ||
| D140X2SPA | Rihmaratas SPA 140-2 | ||
| DIN471-140 | Stopperrõngas 140 mm võll | ||
| DIN472-140 | Stopperrõngas 140 mm ava | ||
| DKV140 | Pukikaas DKV140 | ||
| FRM140/10 | Distantsrõngas FRM140/10 | ||
| FRM140/12.5 | Distantsrõngas FRM140/12,5 | ||
| FRM140/16 | Distantsrõngas FRM140/16 | ||
| FRM140/5 | Distantsrõngas FRM140/5 | ||
| GE-140 | Laager GE-140 | ||
| GE-140.2RS | Laager GE-140.2RS | ||
| GE-140SX | Laager GE-140.SX (GAC-140F) | ||
| L140HL | Ketilukk 140-1H/L | ||
| L140HS | Ketilukk 140-1H/S | ||
| NP182140/NP645406 | Laager NP182140/NP645406*Timken | ||
| P21.025.140 | P21.025.140 DEMOUNTABLE PILLAR | ||
| REX-140-1H | Kett 140-1HX5M Ansi Rexnord | ||
| REX-140-1H/L | Ketilüli 140-1H/L Ansi Rexnord |
