Märksõna - 27
Leidsin tulemusi kokku 385, kuid kuvan 300. Soovitan täpsustada märksõna.
| Tunnuskood (ISO | GOST | Artikli nr.) | Artikli nimetus | Bränd | Osta |
| N2230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| N230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| N2306 | CRF, GPZ, FAG | ||
| N310 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NF230 | CRF, GPZ | ||
| NF2306 | CRF, GPZ | ||
| NF310 | CRF, GPZ | ||
| NF408 | CRF, GPZ | ||
| NJ2230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ2306 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ310 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NJ408 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU2306 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU310 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NU408 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP2230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP2306 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP310 | CRF, GPZ, FAG | ||
| NUP408 | CRF, GPZ | ||
| 51144 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51213 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51214 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51215 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51238 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51272 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51332 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 51426 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22230 CW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22230 KMW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 22230 MW33 | CRF, GPZ, FAG | ||
| DAC27520045/43 | CRF | ||
| DAC27600050 | CRF | ||
| DAC42750037 | CRF | ||
| DAC42760038/35 | CRF | ||
| DAC42760039 | CRF | ||
| DU27530043 | CRF | ||
| 6230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6230 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 627 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 627 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 627 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6310 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6310 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6310 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6408 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6408 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| 6408 ZZ | CRF, GPZ, FAG | ||
| 62306 2RS | CRF, GPZ, FAG | ||
| UCF205 | CRF | ||
| UCF316 | CRF | ||
| UCF317 | CRF | ||
| UCF321 | CRF | ||
| UCC206 | CRF | ||
| UCFA205 | CRF | ||
| UCFB201 | CRF | ||
| UCFB202 | CRF | ||
| UCFB203 | CRF | ||
| UCFB204 | CRF | ||
| UCFB205 | CRF | ||
| UCFL205 | CRF | ||
| UCFL215 | CRF | ||
| UCFL312 | CRF | ||
| UCFL313 | CRF | ||
| UCP201 | CRF | ||
| UCP202 | CRF | ||
| UCP203 | CRF | ||
| UCP204 | CRF | ||
| UCP207 | CRF | ||
| UCP213 | CRF | ||
| UCP214 | CRF | ||
| UCP215 | CRF | ||
| UCP218 | CRF | ||
| UCP308 | CRF | ||
| UCP310 | CRF | ||
| UCP314 | CRF | ||
| UCP315 | CRF | ||
| UCP316 | CRF | ||
| UCP317 | CRF | ||
| UCP318 | CRF | ||
| UCP320 | CRF | ||
| UCPH201 | CRF | ||
| UCPH202 | CRF | ||
| UCPH203 | CRF | ||
| UCPH204 | CRF | ||
| UCPH207 | CRF | ||
| UCT218 | CRF | ||
| K100X108X27 | CRF, INA | ||
| K115X123X27 | CRF, INA | ||
| K120X127X24 | CRF, INA | ||
| K30X35X27 | CRF, INA | ||
| K32X37X27 | CRF, INA | ||
| K35X40X27 | CRF, INA | ||
| K38X43X27 | CRF, INA | ||
| K40X45X27 | CRF, INA | ||
| K43X48X27 | CRF, INA | ||
| K45X50X27 | CRF, INA | ||
| K47X52X27 | CRF, INA | ||
| K55X60X27 | CRF, INA | ||
| K90X98X27 | CRF, INA | ||
| SA/SAL22 T/K | |||
| SA/SAL28 T/K | |||
| SI/SIL16 T/K | |||
| SI/SIL16-1 T/K | |||
| SI/SIL18 T/K | |||
| SI/SIL20 T/K | |||
| SI/SIL28 T/K | |||
| SI/SIL30-1 T/K | |||
| SI/SIL5 T/K | |||
| 30215 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 30219 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 30230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 30309 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 30310 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31305 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31306 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31307 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31308 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31309 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31310 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31311 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31312 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31313 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31314 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31315 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31316 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31317 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31318 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31319 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31320 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31321 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31322 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31324 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31326 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31328 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 31330 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32213 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32214 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32215 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32230 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32306 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32308 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 32334 | CRF, GPZ, FAG | ||
| 1310 | CRF, FAG | ||
| 1310 K | CRF, FAG | ||
| 2306 | CRF, FAG | ||
| 2306 2RS | CRF, FAG | ||
| 2306 K | CRF, FAG | ||
| H206 | CRF, FAG | ||
| 24A-6 | |||
| 28B-1 | |||
| 28B-2 | |||
| 28B-3 | |||
| 32A-4 | |||
| 32A-5 | |||
| 32A-6 | |||
| 36A-2 | |||
| 36A-4 | |||
| 48B-3 | |||
| 72B-2 | |||
| 72B-3 | |||
| SMS777-22-27-18 | |||
| 8 | |||
| D | |||
| 1007 | Laager 127 (1007) | ||
| 1027336 | Laager 1027336 | ||
| 10AHT110 | Õlifilter MERCEDES/CLASS CH2963, H1275X (TE 94) | ||
| 10B-2Z27TL | Ketiratas 10B-2 Z 27 (TL2012) | ||
| 127-160-15.5/17.5RWD | Tihend Cor-12017098 127-160-15,5/17,5 NBR RWDR-Kassette | ||
| 12736 | Laager 12736 | ||
| 12749/10 | Koonusrull LM12749/LM12710*Fersa | ||
| 12749/10.FAG | Koonusrull LM12749/LM12710*FAG | ||
| 12749/11 | Koonusrull LM12749/LM12711*Fersa | ||
| 12749/11.TIM | Koonusrull LM12749/LM12711 Timken | ||
| 127509 | Laager 127509A | ||
| 127509.GPZ | Laager 127509A*GPZ | ||
| 14137A/14276 | Koonusrull 14137A/14276*FERSA | ||
| 14137A/276.NTN | Koonusrull 14137A/14276 (4T)*NTN | ||
| 149.9-176-16C | Tihend DPH-88104925 149,9-176-16 NBR Cassette VKS6274 | ||
| 15-27-7AO | Tihend 15-27-7AO | ||
| 167.8-198-13/14.5NBR | Tihend Cor-01027784 167,8-198-13/14,5 NBR RWDR-KASSETTE | ||
| 17-27-6.FPM | Tihend Cor-12018945 17-27-6 FPM BAVILDSLX7 | ||
| 180027 | Laager 627.2RS | ||
| 19-27-6A | Tihend 19-27-6A | ||
| 19.05-34.6-6.3/7.3TC | Tihend Cor-19027744 19,05-34,6-6,3/7,3 NBR TCL | ||
| 210-270-15AS | Tihend 210-270-15AS | ||
| 212749/10.FER | Laager H212749/H212710*Fersa | ||
| 212749/10.TIM | Laager H212749/212710*Timken | ||
| 23-35-8FPM.B1VISLRD | Tihend Cor-12017271 23-35-8 FPM B1VISLRD | ||
| 26-36-7BASL | Tihend Cor-01027966 26-36-7 NBR BASL | ||
| 27 | Laager 627 | ||
| 27-37-7A | Tihend 27-37-7A | ||
| 27-38-6AO | Tihend 27-38-6AO | ||
| 27-38-7AO | Tihend 27-38-7AO | ||
| 27-40-10AO | Tihend 27-40-10AO | ||
| 27-40-7AO | Tihend 27-40-7AO | ||
| 27-40-7AS | Tihend 27-40-7AS | ||
| 27-47-10AS | Tihend 27-47-10AS | ||
| 27-47-6BA | Tihend Cor-12010872 27-47-6 BA NBR | ||
| 27.0-1.5 | O-rõngas 27,0-1,5 NBR70 | ||
| 27.0-2.0 | O-rõngas 27,0-2,0 | ||
| 27.0-2.5 | O-rõngas 27,0-2,5 | ||
| 27.0-3.0 | O-rõngas 27,0-3,0 | ||
| 27.0-3.5 | O-rõngas 27,0-3,5 | ||
| 27.0-4.0 | O-rõngas 27,0-4,0 | ||
| 27.0-4.0FPM | O-rõngas 27,0-4,0 FPM | ||
| 27.0-4.5 | O-rõngas 27,0-4,5 | ||
| 27.0-5.0 | O-rõngas 27,0-5,0 | ||
| 27.7-46-12.5NEM.SCJ | Tihend Cor-19026845 27,7-46-12,5 NEMSCJ | ||
| 27.95-70-10BASLRDX7 | Tihend Cor-12015423 27,95-70-10BASLRDX7 NBR | ||
| 270-310-16C | Tihend 270-310-16C NBR metall | ||
| 270-310-18AO | Tihend 270-310-18AO | ||
| 270-320-18AO | Tihend 270-320-18A | ||
| 270213 | Laager 270213 | ||
| 270310 | Laager 270310 | ||
| 2712 | Laager 2712 | ||
| 27306 | Koonusrull 31306 | ||
| 27307 | Koonusrull 31307A CRF | ||
| 27307.GPZ | Koonusrull 31307A GPZ | ||
| 27308.GPZ | Koonusrull 31308 GPZ | ||
| 27310 | Koonusrull 31310 | ||
| 27311 | Koonusrull 31311 | ||
| 27312 | Koonusrull 31312 | ||
| 27313 | Koonusrull 31313 | ||
| 27315 | Koonusrull 31315 | ||
| 275832/137905 | Koonusrull NP275832/NP137905*Timken | ||
| 27606 | Koonusrull 32306.B | ||
| 27606.GPZ | Koonusrull 32306.B GPZ | ||
| 27607.GPZ | Koonusrull 32307.B GPZ | ||
| 27690/20.FER | Koonusrull 27690/20*FERSA | ||
| 27705 | Koonusrull 27705 | ||
| 27706 | Koonusrull 27706 | ||
| 27709 | Koonusrull 27709 | ||
| 27709.GPZ | Koonusrull 27709 GPZ | ||
| 2788/2735X.TIM | Koonusrull 2788/2735X*Timken | ||
| 2788R/2720.KOYO | Koonusrull 2788R/2720 HI-CAP Koyo | ||
| 2789/35.X | Koonusrull K2789/K2735.X*SKF | ||
| 27911 | Koonusrull 27911 | ||
| 27TM01C4.NSK | Laager 27TM01C4*NSK | ||
| 28-43-7ACMHTC | Tihend Cor-19027828 28-43-7 ACM HTC | ||
| 28.57-41.27-6.35WA | Tihend 28,57-41,27-6,35 WA NBR DTM | ||
| 28.58-41.25-6.4SB2 | Tihend Cor-19033276 28,58-41,25-6,4 NBR SB2 | ||
| 2HB-2760 | Mitmikrihm 2HB-2760 | ||
| 30-47-7B1BASLRDX7 | Tihend Cor-12015927 30-47-7 ACM B1BASLRDX7 | ||
| 30206.XFA.TIM | Laager XFA30206/27 Timken | ||
| 32-47-10FPM.B1 | Tihend Cor-12012709 32-47-10 FPM B1BAVISLDRDX7 | ||
| 32-65-12TB2Y | Tihend Cor-19027838 32-65-12 ACM TB2Y | ||
| 35-62-10BAUSLX27.NBR | Tihend 35-62-10 BAUSLX27 NBR Simrit | ||
| 3TM-6205/27.NTN | Laager 3TM-6205/27*NTN | ||
| 40-55-8B1BASFRS | Tihend Cor-01027959 40-55-8 ACM B1BASFRS | ||
| 40-75-12/18.5TC9Y | Tihend Cor-19027902 40-75-12/18,5 TC9Y ACM | ||
| 402715 | Rulllaager 402715 | ||
| 41.27-61.93-12BADUO | Tihend Cor-19033802 41,27-61,93-12 TBA BADUOX7 | ||
| 42-72-12/15.8ACMTC9 | Tihend Cor-19034927 42-72-12/15,8 ACM TC9 | ||
| 45-60-8ACM.BASLDRWX6 | Tihend Cor-12017270 45-60-8 ACM BASLDRWX67 | ||
| 47.6-80.14-9.7/16.1F | Tihend Cor-19027681 47,6-80,14-9,7/16,1 FPM HTBWY | ||
| 4T-CR-0627.NTN | Laager CR-0627 (4T)*NTN | ||
| 53-71-9SC | Tihend Cor-19027876 53-71-9 NBR SC | ||
| 572791B.FAG | Koonusrull 572791B*FAG (712143510) | ||
| 592708 | Laager 592708 | ||
| 6002.DDU7C3EX28.NSK | Laager 6002.DDU7C3EX28*NSK temp. kuni 270°C | ||
| 60027 | Laager 60027 | ||
| 6005.ZZ.BHTS.270-320 | Laager 6005.BHTS.ZZ (temp. 270-320°C) | ||
| 6027 | Laager 6027L (E27) GPZ | ||
| 62-75-7.5BABSL | Tihend Cor-01027760 62-75-7,5 NBR BABSL0,8 | ||
| 6203.2RS.15C3 | Laager 6203.LLU.15.C3/L627*SNR (2RS) | ||
| 6206.DDU7.C3EX28.NSK | Laager 6206.DDU7.C3EX28*NSK temp.+270°C | ||
| 6208.BHTS.ZZ.270 | Laager 6208.BHTS.ZZT270-320*Beco (temp. 270-320°C) | ||
| 627.2RS.FAG | Laager 627.2RS*FAG | ||
| 627.2ZC3.FAG | Laager 627.2ZC3*FAG | ||
| 6306.DDU7C3EX28.NSK | Laager 6306.DDU7C3EX28*NSK temp. kuni 270°C | ||
| 70-90-7/8FPM.BABSL | Tihend Cor-01032791 70-90-7/8 FPM BABSL | ||
| 80027 | Laager 627.2Z | ||
| 805727.H75 | Koonusrull 805727.H75*FAG (7121529100) | ||
| 822707 | Laager 822707*GPZ | ||
| 91-111-9FPM.HTC | Tihend Cor-19027858 91-111-9 FPM HTC | ||
| 92705 | Laager 92705 | ||
| 92714 | Laager 92714 | ||
| 9278/9220.TIM | Laager 9278/9220*Timken | ||
| 94908 | Nõellaager 94908 (JUMZ/HKD 242720) | ||
| 962702 | Laager 962702 | ||
| 962710 | Laager 962710 GPZ | ||
| 962715 | Laager 962715 | ||
| A-1275 | Kiilrihm A-1275 (1245Li) 49" | ||
| A-1300 | Kiilrihm A-1300 (1270Li) A50 Rubena | ||
| A-1300.OPT | Kiilrihm A-1300 (1270Li) 50" Optibelt | ||
| A-1300R | Kiilrihm A-1300 (1270Li) 50" | ||
| A-2270 | Kiilrihm A-2270 Rubena | ||
| A-2270.CON | Kiilrihm A-2270 (2240Li) 88" Contitech | ||
| A-2270.OPT | Kiilrihm A-2270 (2240Li) 88" Optibelt | ||
| A-2300 | Kiilrihm A-2300 (2270Li) A89½ Rubena | ||
| A-2720 | Kiilrihm A-2720 Rubena | ||
| A-2722 | Kiilrihm A-2722 (2692Li) 106" Contitech | ||
| A-2748 | Kiilrihm A-2748 (2718Li) 107" | ||
| A-2760 | Kiilrihm A-2760 (2730Li) 107" Contitech | ||
| A-2773 | Kiilrihm A-2773 (2743Li) 108" | ||
| A-627 | Kiilrihm A-627 (597Li) 23,5" | ||
| A-716 | Kiilrihm A-716 (686Li) 27" |
