Craft / LinkBelt / Rexnord

ISO GOST P (mm) d1 (mm) b1 (mm) d2 (mm) t/T (mm) h2 (mm) Pt (mm) L (mm) Lc (mm) q (≈kg/m) Osta
06A-1 ПР9,525 9.53 5.08 4.77 3.58 1.26 8.7 10.13 12.3 13.3 0.35  
06A-2 2ПР9,525 9.53 5.08 4.77 3.58 1.26 8.7 10.13 22.3 23.4 0.69  
06A-3 3ПР9,525 9.53 5.08 4.77 3.58 1.26 8.7 10.13 32.7 33.5 1.02  
10A-4 4ПР15,875 15.88 10.16 9.4 5.08 2.03 15.05 18.11 74.5 76.1 4.35  
12A-4 4ПР19,05 19.05 11.91 12.57 5.94 2.42 18 22.78 93.8 96 5.97  
12A-5 5ПР19,05 19.05 11.91 12.57 5.94 2.42 18 22.78 116.6 119 7.44  
12A-6 6ПР19,05 19.05 11.91 12.57 5.94 2.42 18 22.78 139.4 142.6 8.91  
16A-5 5ПР25,40 25.4 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 150.1 153 13.01  
16A-6 6ПР25,40 25.4 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 179.4 182.5 15.6  
20A-4 4ПР31,75 31.75 19.05 18.9 9.53 4 30 35.76 147.4 151.1 15.98  
20A-5 5ПР31,75 31.75 19.05 18.9 9.53 4 30 35.76 183.2 187 19.96  
20A-6 6ПР31,75 31.75 19.05 18.9 9.53 4 30 35.76 219 223 23.94  
24A-4 4ПР38,10 38.1 22.23 25.22 11.1 4.8 36.2 45.44 186.2 189.5 23.54  
24A-5 5ПР38,10 38.1 22.23 25.22 11.1 4.8 36.2 45.44 232.3 235.8 29.39  
24A-6 6ПР38,10 38.1 22.23 25.22 11.1 4.8 36.2 45.44 277.7 281.2 35.24  
28A-4 4ПР44,45 44.45 25.4 25.22 12.7 5.6 42 48.87 200.4 204.7 29.67  
28A-5 5ПР44,45 44.45 25.4 25.22 12.7 5.6 42 48.87 249.3 253.5 37.06  
28A-6 6ПР44,45 44.45 25.4 25.22 12.7 5.6 42 48.87 298.1 302.4 44.45  
32A-4 4ПР50,80 50.8 28.5 31.55 14.27 6.5 48.26 58.55 241.12 247.12 40.35  
32A-5 5ПР50,80 50.8 28.5 31.55 14.27 6.5 48.26 58.55 299.67 305.67 50.4  
32A-6 6ПР50,80 50.8 28.5 31.55 14.27 6.5 48.26 58.55 358.22 364.22 60.45  
36A-1 ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 72.7 77.1 13.95  
36A-2 2ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 138.5 142.9 27.62  
36A-3 3ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 204.4 208.8 41.29  
36A-4 4ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 270.2 274.6 54.96  
36A-5 5ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 336 340.4 68.63  
36A-6 6ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 401.9 406.3 82.3  
40A-4 4ПР63,50 63.5 39.68 37.85 19.84 8.35 60.3 71.55 294.55 301.6 66.54  
40A-5 5ПР63,50 63.5 39.68 37.85 19.84 8.35 60.3 71.55 366.1 373.1 83.1  
40A-6 6ПР63,50 63.5 39.68 37.85 19.84 8.35 60.3 71.55 437.65 444.7 99.68  
48A-4 4ПР76,20 76.2 47.63 47.35 23.8 10 72.38 87.83 363.93 370.9 95.89  
48A-5 5ПР76,20 76.2 47.63 47.35 23.8 10 72.38 87.83 451.76 458.8 119.77  
48A-6 6ПР76,20 76.2 47.63 47.35 23.8 10 72.38 87.83 539.6 547.6 143.65  
ISO GOST P (mm) d1 (mm) b1 (mm) d2 (mm) t/T (mm) h2 (mm) Pt (mm) L (mm) Lc (mm) q (≈kg/m) Osta
04B-1 ПР6,00 6 4 2.8 1.85 0.6 5 - 7.4 10.3 0.12  
05B-1 ПР8,00 8 5 3 2.31 0.8 7.1 - 7.95 11.7 0.19  
05B-2 2ПР8,00 8 5 3 2.31 0.8 7.1 5.64 13.6 14.9 0.33  
06B-1 ПР9,252 9.25 6.35 5.72 3.28 1.3 8.26 - 13.15 13.5 0.38  
06B-2 2ПР9,252 9.25 6.35 5.72 3.28 1.3 8.26 10.24 23.4 23.8 0.74  
06B-3 3ПР9,252 9.25 6.35 5.72 3.28 1.3 8.26 10.24 33.6 34 1.1  
08B-1 ПР12,70 12.7 8.51 7.75 4.45 1.6 11.8 - 16.85 18.2 0.74  
08B-2 2ПР12,70 12.7 8.51 7.75 4.45 1.6 11.8 13.92 30.7 32.2 1.47  
08B-3 3ПР12,70 12.7 8.51 7.75 4.45 1.6 11.8 13.92 44.6 46 2.2  
10B-1 ПР15,875 15.88 10.16 9.65 5.08 1.7 14.6 - 19.5 20.5 0.95  
10B-2 2ПР15,875 15.88 10.16 9.65 5.08 1.7 14.6 16.59 36 37.2 1.88  
10B-3 3ПР15,875 15.88 10.16 9.65 5.08 1.7 14.6 16.59 52.6 53.8 2.81  
12B-1 ПР19,05 19.05 12.07 11.68 5.72 1.85 16.1 - 22.45 23.4 1.23  
12B-2 2ПР19,05 19.05 12.07 11.68 5.72 1.85 16.1 19.46 42.1 42.9 2.42  
12B-3 3ПР19,05 19.05 12.07 11.68 5.72 1.85 16.1 19.46 61.6 62.3 3.61  
16B-1 ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 - 35.5 36.7 2.77  
16B-2 2ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 31.88 68.5 68.6 5.51  
16B-3 3ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 31.88 99.5 100.5 8.25  
16B-4 4ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 31.88 131 132.4 11  
20B-1 ПР31,75 31.75 19.05 19.56 10.19 4.5 26.4 - 41.4 44 3.9  
20B-2 2ПР31,75 31.75 19.05 19.56 10.19 4.5 26.4 36.45 77.5 80.6 7.7  
20B-3 3ПР31,75 31.75 19.05 19.56 10.19 4.5 26.4 36.45 114 116.9 11.44  
24B-1 ПР38,10 38.1 25.4 25.4 14.63 6 33.4 - 53.5 57.7 7.14  
24B-2 2ПР38,10 38.1 25.4 25.4 14.63 6 33.4 48.36 101.8 106.1 14.1  
24B-3 3ПР38,10 38.1 25.4 25.4 14.63 6 33.4 48.36 150.2 154.4 20.79  
28B-1 ПР44,45 44.45 27.94 30.99 15.9 7.6 37 - 65.1 69 9.36  
28B-2 2ПР44,45 44.45 27.94 30.99 15.9 7.6 37 59.56 123.15 128.6 18.52  
28B-3 3ПР44,45 44.45 27.94 30.99 15.9 7.6 37 59.56 183.7 188.2 27.7  
32B-1 ПР50,80 50.8 29.21 30.99 17.81 7.1 42.2 - 64.5 70 9.94  
32B-2 2ПР50,80 50.8 29.21 30.99 17.81 7.1 42.2 58.55 124.1 128.5 19.6  
32B-3 3ПР50,80 50.8 29.21 30.99 17.81 7.1 42.2 58.55 181.8 187.1 29.26  
40B-1 ПР63,50 63.5 39.37 38.1 22.89 8.6 52.9 - 80 84.3 16.4  
40B-2 2ПР63,50 63.5 39.37 38.1 22.89 8.6 52.9 72.29 151.6 156.6 32  
40B-3 3ПР63,50 63.5 39.37 38.1 22.89 8.6 52.9 72.29 224.6 228.9 48.3  
48B-1 ПР76,20 76.2 48.26 45.72 29.24 10 63.88 - 99 105 25.2  
48B-2 2ПР76,20 76.2 48.26 45.72 29.24 10 63.88 91.21 191.2 196.2 50  
48B-3 3ПР76,20 76.2 48.26 45.72 29.24 10 63.88 91.21 276.1 287.4 74.8  
56B-1 ПР88,90 88.9 53.98 53.34 34.32 12.4 77.5 - 116.5 122 35  
56B-2 2ПР88,90 88.9 53.98 53.34 34.32 12.4 77.5 106.6 223.1 228.6 69.3  
56B-3 3ПР88,90 88.9 53.98 53.34 34.32 12.4 77.5 106.6 329.7 335.2 103.6  
64B-1 ПР101,60 101.6 63.5 60.96 39.4 13.5 90 - 131.3 137.3 59.5  
64B-2 2ПР101,60 101.6 63.5 60.96 39.4 13.5 90 119.89 251.2 257.2 118.5  
64B-3 3ПР101,60 101.6 63.5 60.96 39.4 13.5 90 119.89 371.1 377.1 177.5  
72B-1 ПР114,30 114.3 72.39 68.58 4.48 16 103.5 - 148.2 154.2 80  
72B-2 2ПР114,30 114.3 72.39 68.58 4.48 16 103.5 136.27 284.5 290.5 159  
72B-3 3ПР114,30 114.3 72.39 68.58 4.48 16 103.5 136.27 420.7 426.7 238  

Küsi pakkumist

Leia sobiv toode ja lisa kood allolevasse lahtrisse Sulge