NA49..

Nõellaagrid

ISO Bränd d Fw D C Osta
NA49/22 CRF, INA 22 28 39 17  
NA49/28 CRF, INA 28 32 45 17  
NA49/32 CRF, INA 32 40 52 20  
NA4900 CRF, INA 10 14 22 13  
NA4901 CRF, INA 12 16 24 13  
NA4902 CRF, INA 15 20 28 13  
NA4903 CRF, INA 17 22 30 13  
NA4904 CRF, INA 20 25 37 17  
NA4905 CRF, INA 25 30 42 17  
NA4906 CRF, INA 30 35 47 17  
NA4907 CRF, INA 35 42 55 20  
NA4908 CRF, INA 40 48 62 22  
NA4909 CRF, INA 45 52 68 22  
NA4910 CRF, INA 50 58 72 22  
NA4911 CRF, INA 55 63 80 25  
NA4912 CRF, INA 60 68 85 25  
NA4913 CRF, INA 65 72 90 25  
NA4914 CRF, INA 70 80 100 30  
NA4915 CRF, INA 75 85 105 30  
NA4916 CRF, INA 80 90 110 30  
NA4917 CRF, INA 85 100 120 35  
NA4918 CRF, INA 90 105 125 35  
NA4919 CRF, INA 95 110 130 35  
NA4920 CRF, INA 100 115 140 40  
NA4922 CRF, INA 110 125 150 40  
NA4924 CRF, INA 120 135 165 45  
NA4926 CRF, INA 130 150 180 50  
NA4928 CRF, INA 140 160 190 50  
NA4930 CRF, INA 150 170 210 60  
NA4932 CRF, INA 160 180 220 60  
NA4934 CRF, INA 170 190 230 60  
NA4936 CRF, INA 180 205 250 69  
NA4938 CRF, INA 190 215 260 69  
NA4940 CRF, INA 200 225 280 80  
NA4944 CRF, INA 220 245 300 80  
NA4948 CRF, INA 240 265 320 80  
NA4952 CRF, INA 260 290 360 100  
NA4956 CRF, INA 280 310 380 100  
NA4960 CRF, INA 300 340 420 118  
NA4964 CRF, INA 320 360 440 118  
NA4968 CRF, INA 340 380 460 118  
NA4972 CRF, INA 360 400 480 118  
NA4976 CRF, INA 380 430 520 140  
NA4980 CRF, INA 400 450 540 140  
NA4984 CRF, INA 420 470 560 140  
NA4988 CRF, INA 440 490 600 160  

Küsi pakkumist

Leia sobiv toode ja lisa kood allolevasse lahtrisse Sulge