Kvaliteetne, temperatuuri- ja õlikindel.
Profiil | Profiili laius (mm) | Profiili kõrgus (mm) | Arvestuslik pikkus Ld(Lw), mm | Minimaalne rihmaratta läbimõõt, mm | Osta |
20 | 20,0 | 12,5 | 950 - 6050 | 160 | |
25 | 25,0 | 16 | 1460 - 9060 | 250 | |
5 | 5 | 3 | 200 - 610 | 20 | |
8 | 8,0 | 5 | 335 - 1270 | 40 | |
A | 13,0 | 8 | 437 - 5030 | 71 | |
B | 17,0 | 11 | 610 - 7140 | 112 | |
C | 22,0 | 14 | 1148 - 8058 | 180 | |
D | 32,0 | 20 | 2075 - 11275 | 355 | |
E | 40,0 | 25 | 3080 - 12580 | 500 | |
Y/6 | 6,0 | 4 | 295 - 865 | 28 | |
Z | 10,0 | 6 | 312 - 2522 | 50 |
Eeliseks võrreldes tavalise rihmaga on suurem temperatuuri- ja õlikindlus.
Profiil | Profiili laius (mm) | Profiili kõrgus (mm) | Arevstuslik pikkus Ld(Lw), mm | Minimaalne rihmaratta läbimõõta (mm) | Osta |
AX | 13,0 | 8 | 605 - 3380 | 63 | |
BX | 17,0 | 11 | 610 - 3390 | 90 | |
CX | 22,0 | 14 | 1058 - 3408 | 140 | |
ZX | 10,0 | 6 | 597 - 1522 | 40 |
Võimaldavad ülekanda suuremat koormust võrreldes klassikaliste kiilrihmadega, ei vaja rihmaratta vahetust. Optibeldil on ka tootevalikus tugevdatud ja hooldevaba versioon Red Power 3.
Profiil | Profiili laius (mm) | Profiili kõrgus (mm) | Arvestuslik pikkus Ld(Lw), mm | Minimaalne rihmaratta läbimõõt (mm) | Osta |
SPA | 12,7 | 10 | 732 - 4500 | 90 | |
SPB | 16,3 | 13 | 1250 - 8000 | 140 | |
SPC | 22,0 | 18 | 2000 - 12500 | 224 | |
SPZ | 9,7 | 8 | 487 - 3550 | 63 |
Eeliseks võrreldes tavalise rihmaga on suurem temperatuuri- ja õlikindlus.
Profiil | Profiili laius (mm) | Profiili kõrgus (mm) | Arvestuslik pikkus Ld(Lw), mm | Minimaalne rhmaratta läbimõõt (mm) | Osta |
XPA | 12,7 | 10 | 707 - 3550 | 71 | |
XPB | 16,3 | 13 | 1250 - 3550 | 112 | |
XPC | 22,0 | 18 | 2000 - 3550 | 180 | |
XPZ | 9,7 | 8 | 587 - 3550 | 56 |