B-seeria

Craft

ISO GOST P (mm) d1 (mm) b1 (mm) d2 (mm) t/T (mm) h2 (mm) Pt (mm) L (mm) Lc (mm) q (≈kg/m) Osta
04B-1 ПР6,00 6 4 2.8 1.85 0.6 5 - 7.4 10.3 0.12  
05B-1 ПР8,00 8 5 3 2.31 0.8 7.1 - 7.95 11.7 0.19  
05B-2 2ПР8,00 8 5 3 2.31 0.8 7.1 5.64 13.6 14.9 0.33  
06B-1 ПР9,252 9.25 6.35 5.72 3.28 1.3 8.26 - 13.15 13.5 0.38  
06B-2 2ПР9,252 9.25 6.35 5.72 3.28 1.3 8.26 10.24 23.4 23.8 0.74  
06B-3 3ПР9,252 9.25 6.35 5.72 3.28 1.3 8.26 10.24 33.6 34 1.1  
08B-1 ПР12,70 12.7 8.51 7.75 4.45 1.6 11.8 - 16.85 18.2 0.74  
08B-2 2ПР12,70 12.7 8.51 7.75 4.45 1.6 11.8 13.92 30.7 32.2 1.47  
08B-3 3ПР12,70 12.7 8.51 7.75 4.45 1.6 11.8 13.92 44.6 46 2.2  
10B-1 ПР15,875 15.88 10.16 9.65 5.08 1.7 14.6 - 19.5 20.5 0.95  
10B-2 2ПР15,875 15.88 10.16 9.65 5.08 1.7 14.6 16.59 36 37.2 1.88  
10B-3 3ПР15,875 15.88 10.16 9.65 5.08 1.7 14.6 16.59 52.6 53.8 2.81  
12B-1 ПР19,05 19.05 12.07 11.68 5.72 1.85 16.1 - 22.45 23.4 1.23  
12B-2 2ПР19,05 19.05 12.07 11.68 5.72 1.85 16.1 19.46 42.1 42.9 2.42  
12B-3 3ПР19,05 19.05 12.07 11.68 5.72 1.85 16.1 19.46 61.6 62.3 3.61  
16B-1 ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 - 35.5 36.7 2.77  
16B-2 2ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 31.88 68.5 68.6 5.51  
16B-3 3ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 31.88 99.5 100.5 8.25  
16B-4 4ПР25,40 25.4 15.88 17.02 8.28 3.24 21 31.88 131 132.4 11  
20B-1 ПР31,75 31.75 19.05 19.56 10.19 4.5 26.4 - 41.4 44 3.9  
20B-2 2ПР31,75 31.75 19.05 19.56 10.19 4.5 26.4 36.45 77.5 80.6 7.7  
20B-3 3ПР31,75 31.75 19.05 19.56 10.19 4.5 26.4 36.45 114 116.9 11.44  
24B-1 ПР38,10 38.1 25.4 25.4 14.63 6 33.4 - 53.5 57.7 7.14  
24B-2 2ПР38,10 38.1 25.4 25.4 14.63 6 33.4 48.36 101.8 106.1 14.1  
24B-3 3ПР38,10 38.1 25.4 25.4 14.63 6 33.4 48.36 150.2 154.4 20.79  
28B-1 ПР44,45 44.45 27.94 30.99 15.9 7.6 37 - 65.1 69 9.36  
28B-2 2ПР44,45 44.45 27.94 30.99 15.9 7.6 37 59.56 123.15 128.6 18.52  
28B-3 3ПР44,45 44.45 27.94 30.99 15.9 7.6 37 59.56 183.7 188.2 27.7  
32B-1 ПР50,80 50.8 29.21 30.99 17.81 7.1 42.2 - 64.5 70 9.94  
32B-2 2ПР50,80 50.8 29.21 30.99 17.81 7.1 42.2 58.55 124.1 128.5 19.6  
32B-3 3ПР50,80 50.8 29.21 30.99 17.81 7.1 42.2 58.55 181.8 187.1 29.26  
40B-1 ПР63,50 63.5 39.37 38.1 22.89 8.6 52.9 - 80 84.3 16.4  
40B-2 2ПР63,50 63.5 39.37 38.1 22.89 8.6 52.9 72.29 151.6 156.6 32  
40B-3 3ПР63,50 63.5 39.37 38.1 22.89 8.6 52.9 72.29 224.6 228.9 48.3  
48B-1 ПР76,20 76.2 48.26 45.72 29.24 10 63.88 - 99 105 25.2  
48B-2 2ПР76,20 76.2 48.26 45.72 29.24 10 63.88 91.21 191.2 196.2 50  
48B-3 3ПР76,20 76.2 48.26 45.72 29.24 10 63.88 91.21 276.1 287.4 74.8  
56B-1 ПР88,90 88.9 53.98 53.34 34.32 12.4 77.5 - 116.5 122 35  
56B-2 2ПР88,90 88.9 53.98 53.34 34.32 12.4 77.5 106.6 223.1 228.6 69.3  
56B-3 3ПР88,90 88.9 53.98 53.34 34.32 12.4 77.5 106.6 329.7 335.2 103.6  
64B-1 ПР101,60 101.6 63.5 60.96 39.4 13.5 90 - 131.3 137.3 59.5  
64B-2 2ПР101,60 101.6 63.5 60.96 39.4 13.5 90 119.89 251.2 257.2 118.5  
64B-3 3ПР101,60 101.6 63.5 60.96 39.4 13.5 90 119.89 371.1 377.1 177.5  
72B-1 ПР114,30 114.3 72.39 68.58 4.48 16 103.5 - 148.2 154.2 80  
72B-2 2ПР114,30 114.3 72.39 68.58 4.48 16 103.5 136.27 284.5 290.5 159  
72B-3 3ПР114,30 114.3 72.39 68.58 4.48 16 103.5 136.27 420.7 426.7 238  

Küsi pakkumist

Leia sobiv toode ja lisa kood allolevasse lahtrisse Sulge