| ISO | GOST | Bränd | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Osta | 
| 23120 MW33 | 3003720 H | CRF, GPZ, FAG | 100 | 165 | 52 | |
| 23122 MW33 | 3003722 H | CRF, GPZ, FAG | 110 | 180 | 56 | |
| 23220 MW33 | 3003220 H | CRF, GPZ, FAG | 100 | 180 | 60 | |
| 23222 MW33 | 3003222 H | CRF, GPZ, FAG | 110 | 200 | 69 | |
| 23244 MW33 | 3003244 H | CRF, GPZ, FAG | 220 | 400 | 144 | |
| 23264 MW33 | 3003264 H | CRF, GPZ, FAG | 320 | 580 | 208 | 
