A-seeria

Craft

ISO GOST P (mm) d1 (mm) b1 (mm) d2 (mm) t/T (mm) h2 (mm) Pt (mm) L (mm) Lc (mm) q (≈kg/m) Osta
06A-1 ПР9,525 9.53 5.08 4.77 3.58 1.26 8.7 10.13 12.3 13.3 0.35  
06A-2 2ПР9,525 9.53 5.08 4.77 3.58 1.26 8.7 10.13 22.3 23.4 0.69  
06A-3 3ПР9,525 9.53 5.08 4.77 3.58 1.26 8.7 10.13 32.7 33.5 1.02  
10A-4 4ПР15,875 15.88 10.16 9.4 5.08 2.03 15.05 18.11 74.5 76.1 4.35  
12A-4 4ПР19,05 19.05 11.91 12.57 5.94 2.42 18 22.78 93.8 96 5.97  
12A-5 5ПР19,05 19.05 11.91 12.57 5.94 2.42 18 22.78 116.6 119 7.44  
12A-6 6ПР19,05 19.05 11.91 12.57 5.94 2.42 18 22.78 139.4 142.6 8.91  
16A-5 5ПР25,40 25.4 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 150.1 153 13.01  
16A-6 6ПР25,40 25.4 15.88 15.75 7.94 3.23 23.5 29.29 179.4 182.5 15.6  
20A-4 4ПР31,75 31.75 19.05 18.9 9.53 4 30 35.76 147.4 151.1 15.98  
20A-5 5ПР31,75 31.75 19.05 18.9 9.53 4 30 35.76 183.2 187 19.96  
20A-6 6ПР31,75 31.75 19.05 18.9 9.53 4 30 35.76 219 223 23.94  
24A-4 4ПР38,10 38.1 22.23 25.22 11.1 4.8 36.2 45.44 186.2 189.5 23.54  
24A-5 5ПР38,10 38.1 22.23 25.22 11.1 4.8 36.2 45.44 232.3 235.8 29.39  
24A-6 6ПР38,10 38.1 22.23 25.22 11.1 4.8 36.2 45.44 277.7 281.2 35.24  
28A-4 4ПР44,45 44.45 25.4 25.22 12.7 5.6 42 48.87 200.4 204.7 29.67  
28A-5 5ПР44,45 44.45 25.4 25.22 12.7 5.6 42 48.87 249.3 253.5 37.06  
28A-6 6ПР44,45 44.45 25.4 25.22 12.7 5.6 42 48.87 298.1 302.4 44.45  
32A-4 4ПР50,80 50.8 28.5 31.55 14.27 6.5 48.26 58.55 241.12 247.12 40.35  
32A-5 5ПР50,80 50.8 28.5 31.55 14.27 6.5 48.26 58.55 299.67 305.67 50.4  
32A-6 6ПР50,80 50.8 28.5 31.55 14.27 6.5 48.26 58.55 358.22 364.22 60.45  
36A-1 ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 72.7 77.1 13.95  
36A-2 2ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 138.5 142.9 27.62  
36A-3 3ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 204.4 208.8 41.29  
36A-4 4ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 270.2 274.6 54.96  
36A-5 5ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 336 340.4 68.63  
36A-6 6ПР57,15 57.15 35.71 35.48 17.46 7.2 54.31 65.84 401.9 406.3 82.3  
40A-4 4ПР63,50 63.5 39.68 37.85 19.84 8.35 60.3 71.55 294.55 301.6 66.54  
40A-5 5ПР63,50 63.5 39.68 37.85 19.84 8.35 60.3 71.55 366.1 373.1 83.1  
40A-6 6ПР63,50 63.5 39.68 37.85 19.84 8.35 60.3 71.55 437.65 444.7 99.68  
48A-4 4ПР76,20 76.2 47.63 47.35 23.8 10 72.38 87.83 363.93 370.9 95.89  
48A-5 5ПР76,20 76.2 47.63 47.35 23.8 10 72.38 87.83 451.76 458.8 119.77  
48A-6 6ПР76,20 76.2 47.63 47.35 23.8 10 72.38 87.83 539.6 547.6 143.65  

Küsi pakkumist

Leia sobiv toode ja lisa kood allolevasse lahtrisse Sulge