| ISO | Bränd | d | Fw | D | C | Osta |
| NA69/22 | CRF, INA | 22 | 28 | 39 | 30 | |
| NA69/28 | CRF, INA | 28 | 32 | 45 | 30 | |
| NA69/32 | CRF, INA | 32 | 40 | 52 | 36 | |
| NA6901 | CRF, INA | 12 | 16 | 24 | 22 | |
| NA6902 | CRF, INA | 15 | 20 | 28 | 23 | |
| NA6903 | CRF, INA | 17 | 22 | 30 | 23 | |
| NA6904 | CRF, INA | 20 | 25 | 37 | 30 | |
| NA6905 | CRF, INA | 25 | 30 | 42 | 30 | |
| NA6906 | CRF, INA | 30 | 35 | 47 | 30 | |
| NA6907 | CRF, INA | 35 | 42 | 55 | 36 | |
| NA6908 | CRF, INA | 40 | 48 | 62 | 40 | |
| NA6909 | CRF, INA | 45 | 52 | 68 | 40 | |
| NA6910 | CRF, INA | 50 | 58 | 72 | 40 | |
| NA6911 | CRF, INA | 55 | 63 | 80 | 45 | |
| NA6912 | CRF, INA | 60 | 68 | 85 | 45 | |
| NA6913 | CRF, INA | 65 | 72 | 90 | 45 | |
| NA6914 | CRF, INA | 70 | 80 | 100 | 54 | |
| NA6915 | CRF, INA | 75 | 85 | 105 | 54 | |
| NA6916 | CRF, INA | 80 | 90 | 110 | 54 | |
| NA6917 | CRF, INA | 85 | 100 | 120 | 63 | |
| NA6918 | CRF, INA | 90 | 105 | 125 | 63 | |
| NA6919 | CRF, INA | 95 | 110 | 130 | 63 |
