| GOST | Bränd | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) | Osta |
| 2ШС12 | GPZ | 12 | 32 | 16 | 12 | |
| 2ШС15 | GPZ | 15 | 35 | 18 | 14 | |
| 2ШС17 | GPZ | 17 | 40 | 21 | 14 | |
| 2ШС20 | GPZ | 20 | 47 | 26 | 15 | |
| ШС10 | GPZ | 10 | 20 | 9 | 6 | |
| ШС12 | GPZ | 12 | 22 | 10 | 7 | |
| ШС15 | GPZ | 15 | 28 | 12 | 8 | |
| ШС17 | GPZ | 17 | 32 | 14 | 10 | |
| ШС20 | GPZ | 20 | 35 | 16 | 12 | |
| ШС25 | GPZ | 25 | 42 | 20 | 16 | |
| ШС30 | GPZ | 30 | 47 | 22 | 18 | |
| ШС35 | GPZ | 35 | 55 | 26 | 21 | |
| ШС40 | GPZ | 40 | 62 | 28 | 22 | |
| ШС45 | GPZ | 45 | 70 | 32 | 25 | |
| ШС5 | GPZ | 5 | 14 | 6 | 4 | |
| ШС50 | GPZ | 50 | 75 | 35 | 28 | |
| ШС55 | GPZ | 55 | 85 | 40 | 32 | |
| ШС6 | GPZ | 6 | 14 | 6 | 4 | |
| ШС60 | GPZ | 60 | 90 | 44 | 36 | |
| ШС8 | GPZ | 8 | 17 | 8 | 5 | |
| ШС80 | GPZ | 80 | 125 | 76 | 70 |
